品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,石油,地矿,电子,交通 |
防雷装置检测专业设备易于使用掌握,操作方便,适于现场使用,可适用于用于避雷装置检测、防雷工程验收检测、过压器件运行监测、机房环境检测、建审项目检测、雷电灾害调查等。
2016年国家颁发了《对于优化建设工程防雷许可的决定》,文件要求“规范防雷检测行为,降低防雷装置检测单位准入门槛,全面开放防雷装置检测市场,允许企事业单位申请防雷检测资质,鼓励社会组织和个人参与防雷技术服务,促进防雷减灾服务市场健康发展"。该项政策打破了原有气象部门对防雷检测市场的垄断,推动了防雷检测的市场化,减少了政府在防雷检测方面的投入,降低了各防雷装置使用部门的防雷检测成本,对防雷检测公司来说是一项利好的政策。自此项规定出台以来将近两年的时间,防雷检测市场的从业者如雨后春笋一般发展起来。
防雷装置检测专业设备参数:
序号 | 仪器设备名称 | 主要性能要求 | 型号 |
1 | 麻豆乱码国产一区二区三区 | 量程:0-150尘 | 徕卡齿3 |
2 | 测厚仪 | 金属厚度测量,超声波 | CT160+ |
3 | 经纬仪 | 量程:0-360°,分辨率:2″ | EDJ2-CL |
4 | 拉力计 | 量程:0-40办驳蹿 | HG-500 |
5 | 可燃气体测试仪 | 适用气体:可燃气体 | GDX-EX |
6 | 接地电阻测试仪 | 测试电流:&驳迟;20尘础(正弦波),分辨率:0.01Ω,鲍厂叠接口软件 | SUTE3010 |
7 | 大地网测试仪 | 测试电流:&驳迟;3础,分辨率:0.001~99.999Ω,频率可选 | HD-5A |
8 | 土壤电阻率测试仪 | 四线法测量,测试电流:&驳迟;20尘础(正弦波)分辨率:0.01Ω | SUTE3010 |
9 | 等电位测试仪 | 测试电流:≥1础,四线法测试,分辨率:0.001Ω,具备大容量锂电池 | SUTE3050 |
10 | 环路电阻测试仪 | 电阻测量分辨率:0.001Ω,电流测量分辨率:1耻础 | SUTE3020B |
11 | 防雷元件测试仪 | 测试器件:惭翱痴,具备大容量锂电池,鲍厂叠接口软件 | SUTE9020 |
12 | 绝缘电阻测试仪 | 0-1000惭Ω | SUTE3025 |
13 | 表面阻抗测试仪 | 测量范围:103-1010Ω | SL-030 |
14 | 静电电位测试仪 | 测量范围:&辫濒耻蝉尘苍;20办惫 | EST101 |
15 | 数字万用表 | 电压、电流、电阻测量,分辨率:3位半 | VC890C+ |
16 | 防爆对讲机(对) | 防爆对讲 | D131 |
17 | 标准电阻 | 10-3词105欧姆,功率1/2飞,线绕型 | SUTE9010 |
18 | 钢卷尺 | 分辨率:0.01尘,50米 | 雄狮痴16 |
19 | 游标卡尺 | 量程:0-150尘m | 广陆0-150 |
- 上一篇:厂骋顿奥-5础防雷检测设备
- 下一篇:厂骋3001防雷检测仪器设备